서울대학교
빅데이터 핀테크 AI 고급 전문가 과정모집마감
해당 훈련과정의 훈련비는 정부에서 전액 지원합니다.
단, 훈련과정에 따라 최초수강, 연계과정 여부 등에 따라 전액지원 여부가 달라질 수 있습니다.
전액지원여부 및 훈련과정 참여 가능 여부는 가까운 고용센터에 문의(대표번호 1350)하시기 바랍니다.
전액 정부지원
K-디지털 트레이닝
2025-12-22 ~ 2026-07-28 (4회차)
주간
주중
131일, 총 1040시간 시간표 보기
4회/6회
26 세
핀테크기술기획(20010108)
6 수준
미적용 교과편성
-
서울특별시 관악구 신림동 관악로 1(서울대학교) 942동 4층 409호 지도 보기
전효진
02-880-1147
snufin99@gmail.com
서울관악고용센터
모집완료
실제 모집마감 여부를 반드시 훈련기관에 확인해보시기 바랍니다.
| 훈련대상자요건 | - |
|---|
| 교재명 | 저자 | 발행년도 | 자체/구입여부 | 교재지급방법 | 교재 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Analysis for the TradingProfessional 2E | ConstanceBrown | 2023 | 구입 | 무상 | 90,000 |
| Investments | Zvi Bodie, Alex Kane 외 1명 | 2023 | 구입 | 무상 | 52,000 |
| Natural Language Processing withTransformers | Lewis Tunstall | 2022 | 구입 | 무상 | 85,244 |
| 자체개발교재 (신효필) | 신효필 | 2024 | 아니오 | 무상 | 18,700 |
| 자체개발교재 (김영식) | 김영식 | 2024 | 아니오 | 무상 | 35,000 |
| 자체개발교재 (박우진) | 박우진 | 2024 | 아니오 | 무상 | 17,400 |
| 자체개발교재 (김정욱) | 김정욱 | 2024 | 아니오 | 무상 | 40,000 |
| 수리암호학개론 | 김명환 | 2019 | 구입 | 무상 | 22,000 |
| 통계학 | 류근관 | 2013 | 구입 | 무상 | 33,000 |
| 자체개발교재 (류근관) | 류근관 | 2025 | 구입 | 무상 | 33,650 |
| 데이터베이스 시스템 | Raghu Ramakrishnan | 2023 | 구입 | 무상 | 35,000 |
| _AI 수학 교과서 | 이재욱 | 2025 | 구입 | 무상 | 25,000 |
| [외서] The UX Book 3 | Rex (Professor Emeritus, Computer Science, Virginia Tech, USA) HartsonPardha S. (Senior User Experience Specialist and Lead Interaction Designer for M | 2025 | 구입 | 무상 | 186,160 |
| _AI, Generative AI, and Agentic AI for Finance | P, Kumar | 2025 | 구입 | 무상 | 61,330 |
아이콘은 스타강사 표시임
※ 훈련강사를 클릭할 경우, 훈련강사조회 화면으로 연동됩니다.훈련강사조회는 훈련강사께서 '인재뱅크'를 통하여 정보공개 신청을 해주신 경우 조회 가능합니다.
| 성명 | 전공 | 자격 |
|---|---|---|
| 김*환 | 수리과학 | |
| 김*식 | ||
| 김*욱 | 경제학 | |
| 김*섭 | 인공지능 | |
| 김*신 | 전기컴퓨터공학부 | |
| 류*관 | ||
| 민*홍 | 수학 | |
| 박*수 | 생산관리 | |
| 박*정 | ||
| 박*진 | ||
| 박*식 | ||
| 박*영 | ||
| 박*우 | 산업공학 | |
| 빈*범 | 경제학 | |
| 손*두 | ||
| 신*필 | 언어학 | |
| 양*진 | ||
| 이*원 | 컴퓨터공학 | |
| 이*욱 | ||
| 이*준 | ||
| 이*희 | 응용수학 | |
| 장*진 | ||
| 장*수 | 산업공학 | |
| 정*섭 | ||
| 천*희 | 수학과 | |
| 최*선 | 통계학, 경제학 (Stanford대학교) | |
| 최*원 |
| 시설명 | 시설종류 | 시설면적 (m2) | 1인당 확보면적 (m2) |
|---|---|---|---|
| 호암교수회관 중세미나실 | 실습겸용강의실 | 195.7 | 3.9 |
| 서울대 평창캠퍼스 본관 100동 303호 | 강의실 | 391.4 | 8.7 |
| 호암교수회관 수련룸_ | 실습겸용강의실 | 87.12 | 1.9 |
| 호암교수회관_목련룸_ | 실습겸용강의실 | 174.2 | 3.8 |