쌍용직업전문학교 우수훈련기관 5년 인증 스타강사 훈련과정
(산대특)자동차정비산업기사[과.평]&전기차정비 자격취득과정모집마감
산업구조변화대응 특화훈련은 최초 참여 시 정부에서 전액 지원하며,
이후 추가 참여부터는 본인부담액이 발생될 수 있습니다.
예상 본인부담액은 아래 "자부담액보기"버튼을 눌러 확인해보시기 바랍니다.
전액 정부지원
산업구조변화대응
2025-08-25 ~ 2026-02-20 (1회차)
주간
주중
120일, 총 960시간 시간표 보기
1회/1회
40 세
자동차전기·전자장치정비(15060301)
3 수준
적용 교과편성
-
인천광역시 미추홀구 석바위로53번길 8 (주안동 정문학원 종합반) (주안동 213-9) 2층 지도 보기
곽병순
032-446-8607
ssyong21@naver.com
인천고용센터
모집완료
실제 모집마감 여부를 반드시 훈련기관에 확인해보시기 바랍니다.
| 훈련목표 | 자동차구조와 원리 및 제어시스템을 이해하고 각종 진단장비를 활용하여 점검·진단 및 부품생산·연구 분야의 신기술을 확보할 수 있는 실무능력을 함양하고, 신차종 신기술 교육을 습득하며 자동차정비기능사를 취득 할 수 있으며, 수료와 동시에 즉시 현장에 적응할 수 있는 자동차정비 전문가를 양성한다. |
|---|---|
| 훈련대상 요건 선수학습 | 해당사항 없음 |
| 훈련대상 요건 직무경력 | 해당사항 없음 |
| 훈련대상 요건 기취득자격 | 해당사항 없음 |
| 훈련대상 요건 훈련과정의 장점 |
- |
| 교재명 | 저자 | 발행년도 | 자체/구입여부 | 교재지급방법 | 교재 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔진본체정비 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 자체 | 무상 | 0 |
| 냉각장치 정비 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 자체 | 무상 | 0 |
| 윤활장치정비 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 자체 | 무상 | 0 |
| 연료장치정비 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 자체 | 무상 | 0 |
| 엔진점화장치정비 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 자체 | 무상 | 0 |
| 가솔린 전자제어장치 정비 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 자체 | 무상 | 0 |
| 디젤전자제어장치 정비 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 자체 | 무상 | 0 |
| 배출가스장치 정비 | 한국직업능력개발원 | 2019 | 자체 | 무상 | 0 |
| 자동차 냉.난방장치정비 | 한국직업능력개발원 | 2021 | 자체 | 무상 | 0 |
| 자동차 편의장치정비 | 한국직업능력개발원 | 2021 | 자체 | 무상 | 0 |
| 자동차 네트워크통신장치정비 | 한국직업능력개발원 | 2021 | 자체 | 무상 | 0 |
| 자동차 전기.전자회로분석 | 한국직업능력개발원 | 2021 | 자체 | 무상 | 0 |
| 하이브리드자동차 특화시스템정비 | 한국직업능력개발원 | 2021 | 구입 | 무상 | 0 |
| 자동변속기 정비 | 한국직업능력개발원 | 2018 | 자체 | 무상 | 0 |
| 유압식.전자제어현가장치 정비 | 한국직업능력개발원 | 2018 | 자체 | 무상 | 0 |
| 조향장치.전자제어조향장치정비 | 한국직업능력개발원 | 2018 | 자체 | 무상 | 0 |
| 전자제어.공압식제동장치정비 | 한국직업능력개발원 | 2018 | 자체 | 무상 | 0 |
| 휠.타이어 얼라이먼트정비 | 한국직업능력개발원 | 2018 | 자체 | 무상 | 0 |
| 자동차공학 | 이승호 외 2명 | 2022 | 구입 | 무상 | 25,000 |
| 직업기초능력 | 한국산업인력공단 | 2024 | 구입 | 무상 | 0 |
| 전기자동차 구동시스템정비 | 한국직업능력연구원 | 2023 | 구입 | 무상 | 0 |
| 전기자동차 편의안전시스템정비 | 한국직업능력연구원 | 2023 | 구입 | 무상 | 0 |
| 전기자동차 안전관리 | 한국직업능력연구원 | 2023 | 구입 | 무상 | 0 |
| 전기자동차 구성시스템점검 | 한국직업능력연구원 | 2023 | 구입 | 무상 | 0 |
| 전기자동차 충전시스템정비 | 한국직업능력연구원 | 2023 | 구입 | 무상 | 0 |
| 전기자동차 고전압취급관리 | 한국직업능력연구원 | 2023 | 구입 | 무상 | 0 |
| 전기자동차 고전압배터리시스템정비 | 한국직업능력연구원 | 2023 | 구입 | 무상 | 0 |
| 전기자동차 고전압분배시스템정비 | 한국직업능력연구원 | 2023 | 구입 | 무상 | 0 |
| 자격증 |
자동차정비산업기사 |
|---|---|
| 자격구분 |
과정평가형자격 |
| 시행처 |
국토교통부 |
| 등록번호 |
- |
| 자격증 |
자동차정비기능사 |
|---|---|
| 자격구분 |
국가기술자격 |
| 시행처 |
국토교통부 |
| 등록번호 |
- |
아이콘은 스타강사 표시임
※ 훈련강사를 클릭할 경우, 훈련강사조회 화면으로 연동됩니다.훈련강사조회는 훈련강사께서 '인재뱅크'를 통하여 정보공개 신청을 해주신 경우 조회 가능합니다.
| 성명 | 전공 | 자격 |
|---|---|---|
| 김*일 | 자동차과 | 자동차정비기능장,자동차정비산업기사,자동차진단평가사 1급,직업능력개발훈련교사(자동차정비, 2급),직업능력개발훈련교사(차량정비, 2급),직업능력개발훈련교사(차량정비, 3급) |
| 배*기 | 자동차공학과 | 자동차검사기사,자동차정비기능장,자동차정비기사,자동차정비산업기사,직업능력개발훈련교사(자동차정비, 1급),직업능력개발훈련교사(자동차정비, 2급),직업능력개발훈련교사(차량정비, 2급),직업능력개발훈련교사(차량정비, 3급) |
| 송*진 | 동력기계정비기능사,자동차정비기능장,자동차정비산업기사,자동차진단평가사 1급,직업능력개발훈련교사(자동차정비, 1급),직업능력개발훈련교사(차량정비, 1급),직업능력개발훈련교사(차량정비, 2급),직업능력개발훈련교사(차량정비, 3급) |
| 시설명 | 시설종류 | 시설면적 (m2) | 1인당 확보면적 (m2) |
|---|---|---|---|
| 301호 강의실 | 강의실 | 60 | |
| 공구재료실 | 기타 | 40 | |
| 1호 실습실 | 실습실 | 150 | |
| 2호 실습실 | 실습실 | 150 | |
| 3호 실습실 | 실습실 | 120 |